Аппараты ИВЛ Hamilton Medical AG
На рынке РФ представлена линейка мобильных аппаратов ИВЛ С1, C2, C3, транспортный аппарат ИВЛ T1, экспертные модели ИВЛ G5 и S1.Предлагаем медицинскую технику ведущего производителя Hamilton Medical, наши специалисты помогут подобрать аппарат в наиболее подходящей для Вас комплектации.
Мы осуществляем:- пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования;
- технический инструктаж персонала ЛПУ;
- поддержку пользователя оборудования путем предоставления своевременного ТО, выполняемого квалифицированными специалистами;
- продажу запасных частей и расходных материалов.
Выполненные работы можно посмотреть ЗДЕСЬ.
МТСК «Лаборатория» оказывает услуги по поставке и установке оборудования ИВЛ C1, C2, C3, G5, S1, T1, по их ремонту, продажи наборов ТО, модернизации, диагностике и обновлению программного обеспечения. Работы выполняются опытными инженерами, с использованием инструментов, рекомендованных производителем, поверенных средств измерений и оригинальных запасных частей и расходных материалов.
Для получения информации по стоимости расходных материалов, запасных частей и ремонта аппаратов ИВЛ воспользуйтесь формой обратной связи.Специалисты ответят на возникшие вопросы касательно эксплуатации, ремонта и поставки расходных материалов.
S1 |
G5 |
C6 |
C3 |
C2 |
C1 |
C1 neo |
T1 |
MR1 |
|
Группы пациентов | |||||||||
Взрослые / педиатрические | + | + | + | + | + | + | +/- | + | + |
Неонатальные | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | + | +/- | +/- |
Функции | |||||||||
Ventilation Cockpit | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Динамическое легкое | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Статус вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Графики и тренды | + | + | + | + | + | +/- | +/- | +/- | +/- |
ASV | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
INTELLiVENT-ASV | + | +/- | +/- | +/- | - | +/- | - | +/- | +/- |
Неонатальная вентиляция | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | + | +/- | +/- |
nCPAP | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Высокопоточная кислородная терапия (High Flow Oxygen Therapy) | + | +/- | +/- | +/- | - | +/- | +/- | +/- | +/- |
Поддержка по объему (Volume support) | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
Не инвазивная вентиляция | + | + | + | + | + | +/- | +/- | +/- | +/- |
Режимы DuoPAP / APRV | + | + | + | + | + | +/- | +/- | +/- | +/- |
Компенсация сопротивления контура (TRC) | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
SpO2 Nihon Kohden | +* | +/- | +/- | +/- | - | +/- | +/- | +/- | - |
SpO2 Masimo-SET | +* | +/- | +/- | +/- | - | +/- | +/- | +/- | - |
SpO2 Masimo-Rainbow | +/- | +/- | +/- | +/- | - | +/- | +/- | +/- | - |
Капнография | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Прямой поток | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Боковой поток | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
P/V Tool Pro | + | +/- | +/- | +/- | - | - | - | - | - |
P/V Tool | +/- | +/- | - | - | - | - | - | - | - |
Интегрированный небулайзер Aerogen | +/- | +/- | +/- | - | - | - | - | - | - |
Интегрированный пневматический небулайзер | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
Управления увлажнителем H-900 из интерфейса аппарата ИВЛ | +/- | +/- | +/- | - | - | - | - | - | - |
IntelliCuff | + | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | - |
Гелиокс (Heliox) | +/- | +/- | - | - | - | - | - | - | - |
Измерение транспульмонарного давления | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
IntelliTrig | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
IntelliSync+ | - | - | +/- | - | - | - | - | - | - |
Защищенный корпус | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Совместимость с МРТ | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Независимость от подачи сжатого воздуха | Компрессор | Компрессор | + | + | + | + | + | + | + |
Резервные аккумуляторы | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Быстрозаменяемые аккумуляторные батареи | +/- | +/- | - | +/- | +/- | - | - | +/- | - |
+/- видимость с помощью прибора ночного видения | - | - | - | - | - | - | - | +/- | - |
Version 9 meta